技术参数 |
额定参数 | 交流电流 | IN=5A或1A(订货注明) | |
直流工作电源 | 95~260V(订货注明) | ||
交流工作电源 | 85~265V/50Hz(订货注明) | ||
功率消耗 | 交流电流回路 | In=5A(每相不大于0.05VA) | |
测量精度 | 电流、 | 0.2级 | |
遥信分辨率 | 1ms | ||
保护元件工作范围 | 动作电流 | 0.1In~20In | |
零序电流 | 0.05A~1.0A | ||
时间 | 0S~99.99S | ||
使用范围 | 正常工作 | —10℃~55℃ | |
正常存储 | —20℃~70℃ | ||
大气压力 | 80kpa~110kpa相对海拔高度3km以下。 | ||
温度 | 5%~95% | ||
抗干扰 能力 | 装置符合GB/T14598.16-2002中的4.1规定的传到发射限值及4.2规定的辐射发射规定的电磁发射实验。 | ||
装置承受GB/T14598.14-1998中的4.1规定的严酷等级为III级的静电放电实验。 | |||
装置承受IEC60255-22-3-2002中的第4章规定的严酷等级为III级浪涌抗扰实验。 | |||
装置承受GB/T14598.14-1998中的4.1规定的严酷等级为III级的静电放电实验。 | |||
安全与电磁兼容 | 能承受频率为1MHz及100KHz电压幅值共模2500V,差模1000V衰减震荡波脉冲干扰试验。 | ||
装置承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级试验电压8KV的静电接触放电试验。 | |||
装置承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。 | |||
装置承受IEC61000-4-3标准Ⅳ级开路试验电压4KV的浪涌干扰试验。 | |||
机械性能 | 振动耐久:装置能承受GB/T11287-2000规定的严酷等级为I级的振动耐久实验。 | ||
冲击耐久:装置能承受GB/T14537-1993规定的严酷等级为I级的冲击耐久实验。 | |||
碰撞:装置能承受GB/T14537-1993规定的严酷等级为I级的碰撞实验。 | |||
绝缘性能 | 介质强度 | 各带电的导电电路分别对地(即外壳或外露的非金属部件)之间,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,额定电压>60V能承受50HZ、2KV的交流电压,历时1分钟的检验无击穿、闪烁现象,额定电压<60V能承受50HZ、500V的交流电压,历时1分钟的检验无击穿、闪烁现象。 | |
绝缘电阻 | 各带电的导电电路分别对地(即外壳或外露的非金属部件)之间,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,用开路电压500V的测试仪测试其绝缘电阻值不应小于100M欧姆。 | ||
特殊功能将另行编译。 |
主要功能 |
CTS500 | ||
保护功能 | ■速断 | 相间过流保护配置速断、限时速断、过流保护。(三段式电流)。 分别用于三种不同严重程度的故障情况。各段保护均可分别投退,保护定值及动作延时可独立整定。 |
■过流 | ||
■限时速断 | ||
■反时限(电流及零流) | 依据IEC反时限要求。本装置提供2种反时限方式(一般和极端)。动作曲线与标准反时限要求一致。 | |
■过负荷 | 当线路负荷电流大于负荷电流保护定值,并经过整定延时,装置保护告警。 | |
■零序电流 | 当线路零序电流大于零序电流保护定值,并经过整定延时,装置保护动作。 | |
■非电量 | 装置提供4路非电量告警输入。(重瓦斯、轻瓦斯、超温、高温。)非电量保护为组合形式,若投入油变,则保护为:瓦斯。若投入干变,则保护为:温度。若投入为干油变,则保护为:温度+瓦斯。 | |
测控功能 | ■遥信 | 6路外部开关量遥信输入。 |
■遥测 | 保护电流、零序电流。 | |
■遥控 | 断路器遥控分闸、合闸接点输出、1路告警出口。 | |
通迅功能 | ■RS485 | 装置提供RS485通讯接口,可与BJ-SCADA电力综合自动化系统连接通迅,组建电力自动化网络。(选配)。 |
如需其它继电保护功能,请在订货时备注! |
定值参数 |
保护 | 定值 | 保护类型 |
电流速断保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 电流速断保护 |
速断保护电流定值 | 0.00-99.9A | |
速断保护时间定值 | 0.0-99.99S | |
告警继电器 | 退/告警保持 | |
限时速断保护投退 | 投/退 | 电流限时速断保护 |
限时速断保护电流定值 | 0.00-99.9A | |
限时速断保护时间定值 | 0.0-99.99S | |
告警继电器 | 退/告警保持 | |
过流保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 电流过流保护 |
过流保护时间定值 | 0.00-99.99A | |
过流保护时间定值 | 0.0-99.99S | |
告警继电器 | 退/告警保持 | |
反时限保护投退 | 退/正常/超强 | 反时限电流 |
反时限保护时间定值 | 0.00-99.99A | |
反时限保护时间定值 | 0.0-99.99S | |
告警继电器 | 退/告警保持 | |
过负荷保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 过负荷 |
过负荷保护定值 | 0.0-99.9A | |
过负荷保护时间定值 | 0.0-99.99S | |
告警继电器 | 退/告警保持 | |
零序电流保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 零序电流 |
零序保护电流定值 | 0.00-99.9A | |
零序保护时间定值 | 0.0-99.99S | |
告警继电器 | 退/告警保持 | |
反时限零序保护投退 | 退/正常/超强 | 反时限零序 |
反时限零序保护时间定值 | 0.00-99.99A | |
反时限零序保护时间定值 | 0.0-99.99S | |
告警继电器 | 退/告警保持 | |
非电量保护投退 | 投/退 | 非电量 |
非电量方式选择 | 干变/油变/干油变 | |
系统参数 | ||
CT(电流)变比 | 0-3000 | 系统参数 |
屏保时间 | 0-9999S | |
通迅地址 | 0-999 | |
波特率 | 2400/4800/9600 | |
零序接线方式 | 外接/合成 |
现场安装及调试 |
本装置在出厂经严格调试,用户在现场调试时检查装置的开关量输入回路、模拟量输入回路、继电输出回路及信号回路部分即可。
通电前应重点检查装置外观应完好,无损坏,端子有无松脱现象,装置参数与合同定货提供的参数是否要求一致(CT,、工作电压等),装置机箱应可靠接地,接触良好。同时检查CT二次回路不断路。
正常工作时状态为:
2.1、运行灯闪烁;
2.2、液晶屏正常显示;
2.3、告警动作灯不亮。
在装置的背板上根据原理图依次接通开关量输入端子与公共端子(注意开入量电压等级),在主菜单数值查询屏上查看开入量,检查开入量输入是否正确。
在主菜单出口试验屏传动相应出口继电器,根据本说明书操作并确认开出是否正确。
按电力调度或生产技术部门下达的定值单整定,压板投退、系统参数配置。
装置在投入运行后不允许随意按动面板上键盘。不允许进行如下操作:
6.1、开出出口试验;
6.2、保护投退、定值修改;
6.3、修改系统参数;
6.4、带电情况下检测或改变外部接线、插拔端子上的接插件。
重要说明:
1、 本装置定值设置初始密码为:0000.(可在系统设置里面设置密码)。传动测试默认密码为:1001.系数效正界面为出厂调试值。无需更改。
2、 本装置工作电源为A/DC110V-220V通用,直流输入时请注意极性。默认CT:5A.零序:1/5A通用。互感器变比设置在系统参数内设置。若接入互感器变比为100:5,则在设置项设置成20即可。
3、 本装置开关量为无源干接点输入。用户仅需要提供对应触点即可。若距离较远。建议采用屏蔽电缆或专用开关量端子。若需要投入变压器非电量保护。请选择对应干变和油变。
4、 保护电流若只采集两相。B相置空即可。零序电流选择三相合成或外接零序。(可在系统设置里面设置零序生成方式)。出厂默认为外接零序。
5、 保护动作或告警等事件记录的复归在事件记录屏内复归。(按确认键盘进行复归)。
6、 本装置外形尺寸分为L型与H型。方便不同环境的安装要求。请在订货时备注。
7、 本装置默认不带RS485通迅接口及遥控合闸回路。若需要请在定货时备注。
8、 本说明书为CTS500通用型保护装置专用。CTS500无源型保护装置说明书另行编制。